| 中國書法家協(xié)會(huì)書法藝術(shù)考級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 中國書法家協(xié)會(huì)書法藝術(shù)考級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)國家文化部《社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)管理辦法》(文化部第31號(hào)令),和《國家文化部、發(fā)改委關(guān)于全國社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(文教科發(fā)(2003)52號(hào)文件)以及《 文化部、國家發(fā)展改革委關(guān)于放開社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(文科技發(fā)【2015】4號(hào)文件)的精神和規(guī)定。 | ||||
| 中國書法家協(xié)會(huì)書法藝術(shù)考級(jí)軟筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 級(jí)別 | 考務(wù)費(fèi)(元/人) | 教材 | 合計(jì) | |
| 軟 筆 非 專 業(yè) | 一級(jí) | 162 | 50 | 212 |
| 二級(jí) | 180 | 50 | 230 | |
| 三級(jí) | 198 | 50 | 248 | |
| 四級(jí) | 216 | 50 | 266 | |
| 五級(jí) | 234 | 50 | 284 | |
| 六級(jí) | 252 | 50 | 302 | |
| 七級(jí) | 270 | 50 | 320 | |
| 八級(jí) | 288 | 50 | 338 | |
| 九級(jí) | 307 | 50 | 357 | |
| 十級(jí) | 330 | 50 | 380 | |
| 軟筆專業(yè)級(jí) | 一級(jí) | 445 | 90 | 535 |
| 二級(jí) | 745 | 90 | 835 | |
| 三級(jí) | 由中國書法家協(xié)會(huì)統(tǒng)一安排 | |||








